Description | Watts de la lampe | Courant de la lampe | Sortie UV Micro Watts | UVC µW/cm | Durée de vie de la lampe (heures) | Sortie UV-C (Watts) | Débit maximum | Débit d'eau maximum Algues & Bacteria UVC 30.000 µW/cm2 | Max Aquarium Size | Max Pond Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R450105 | 3″ Standard High Output UV 25W | 25 | 1.2A | 1.05 | 50 | 9000 | 7.5 | 1000 GPH | 550 GPH | 130 Gallons | 2400 Gallons |
R450106 | 3″ Standard High Output UV 40W | 40 | 1.2A | 1.125 | 125 | 9000 | 12 | 2500 GPH | 1200 GPH | 250 Gallons | 4700 Gallons |
Référence | Description | Watts de la lampe | Courant de la lampe | Micro-watts de sortie UV | UVC µW/cm | Durée de vie de la lampe (heures) | Sortie UV-C (watts) | Débit maximum | Débit d'eau maximum Algues & ; Bactéries UVC 30 000 µW/cm2 | Taille maximale de l'aquarium | Taille maximale de l'étang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R450107 | 3″ Amalgame UV à haut rendement 55W | 55 | 1.2A | 1.15 | 150 | 9000 | 16.5 | 3600 GPH | 2100 GPH | 350 Gallons | 6000 Gallons |
R450108 | 3″ Amalgame UV à haut rendement 90W | 90 | 1.2A | 1.27 | 270 | 9000 | 28 | 4600 GPH | 2800 GPH | 650 Gallons | < td>11 000 gallons|
R450109 | 3″ Amalgame UV à haut rendement 120W | 120 | 1.2A | 1.32 | 320 | 9000 | 37 | 6000 GPH | 4000 GPH | 900 gallons | 14500 gallons |
Description | Watts de la lampe | Courant de la lampe | Sortie UV Micro Watts | UVC µW/cm | Durée de vie de la lampe (heures) | Sortie UV-C (Watts) | Débit max. Taux | Débit d'eau max. Algues et amp ; Bactéries UVC 30 000 µW/cm2 | Taille maximale de l'aquarium | Taille maximale de l'étang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R450110 | 5″ Amalgame UV à haut rendement 55W | 55 | 1.2A | 1.15 | 150 | 9000 | 16.5 | 4000 GPH | 2100 GPH | 350 Gallons | 6000 Gallons |
R450111 | 5″ Amalgame UV à haut rendement 90W | 90 | 1.2A | 1.27 | 270 | 9000 | 28 | 5500 GPH | 2800 GPH | 650 Gallons | < td>11 000 gallons|
R450112 | 5″ Amalgame UV à haut rendement 120W | 120 | 1.2A | 1.32 | 320 | 9000 | 37 | 7000 GPH | 4000 GPH | 900 gallons | 14500 gallons |
Pour les protozoaires 180 000 µW/cm2 – Diminuer le débit d'au moins 1/6ème. Surveillez la température lorsque vous réduisez le débit car un faible débit peut entraîner une chaleur supplémentaire qui peut endommager les UV et le système.
Tous les stérilisateurs UV HO ont une entrée/sortie union 2″.
Les débits d'eau « suggérés » sont les nouvelles conditions de lampe. Tous les débits d'eau intègrent un facteur de transmission UV de 90 %. La durée de vie utile « efficace » de la lampe UV est de 9 000 heures.